Авиабилеты из Стамбула в Анталию
Цена самого дешевого авиабилета из Стамбула в Анталию, который нашли наши пользователи за последние 24 часа по всем авиакомпаниям
Информация о документах в Турцию
Какая виза нужна для отдыха в Турции россиянам: не нужна
Дополнительные документы: не нужны
🤯 Вот это цены! Не забудьте подписаться на телеграм-бота @aviapoisk_bot для отслеживания выгодных предложений по билетам 🎫 в Турцию!
Цена самого дешевого авиабилета из Стамбула в Анталию, который нашли наши пользователи за последние 24 часа по всем авиакомпаниям
Дата вылета | Цена | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|
14 октября 2025 | 3 345 | Прямой рейс | Билеты от 3 345 |
22 октября 2025 | 3 747 | Прямой рейс | Билеты от 3 747 |
14 октября 2025 | 4 153 | Прямой рейс | Билеты от 4 153 |
17 октября 2025 | 4 190 | Прямой рейс | Билеты от 4 190 |
14 октября 2025 | 4 221 | Прямой рейс | Билеты от 4 221 |
13 октября 2025 | 4 237 | Прямой рейс | Билеты от 4 237 |
14 октября 2025 | 4 244 | Прямой рейс | Билеты от 4 244 |
13 октября 2025 | 4 246 | Прямой рейс | Билеты от 4 246 |
7 октября 2025 | 4 294 | Прямой рейс | Билеты от 4 294 |
15 октября 2025 | 4 316 | Прямой рейс | Билеты от 4 316 |
30 октября 2025 | 4 319 | Прямой рейс | Билеты от 4 319 |
16 октября 2025 | 4 341 | Прямой рейс | Билеты от 4 341 |
18 октября 2025 | 4 341 | Прямой рейс | Билеты от 4 341 |
16 октября 2025 | 4 373 | Прямой рейс | Билеты от 4 373 |
15 октября 2025 | 4 415 | Прямой рейс | Билеты от 4 415 |
22 октября 2025 | 4 483 | Прямой рейс | Билеты от 4 483 |
21 октября 2025 | 4 497 | Прямой рейс | Билеты от 4 497 |
16 октября 2025 | 4 571 | Прямой рейс | Билеты от 4 571 |
28 октября 2025 | 4 602 | Прямой рейс | Билеты от 4 602 |
29 октября 2025 | 4 602 | Прямой рейс | Билеты от 4 602 |
15 октября 2025 | 4 604 | Прямой рейс | Билеты от 4 604 |
18 октября 2025 | 4 635 | Прямой рейс | Билеты от 4 635 |
21 октября 2025 | 4 646 | Прямой рейс | Билеты от 4 646 |
9 октября 2025 | 4 647 | Прямой рейс | Билеты от 4 647 |
21 октября 2025 | 4 649 | Прямой рейс | Билеты от 4 649 |
11 октября 2025 | 4 654 | Прямой рейс | Билеты от 4 654 |
20 октября 2025 | 4 656 | Прямой рейс | Билеты от 4 656 |
10 октября 2025 | 4 665 | Прямой рейс | Билеты от 4 665 |
13 октября 2025 | 4 666 | Прямой рейс | Билеты от 4 666 |
16 октября 2025 | 4 668 | Прямой рейс | Билеты от 4 668 |
Дата вылета | Цена | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|
14 октября 2025 | 3 433 | Прямой рейс | Билеты от 3 433 |
15 октября 2025 | 3 706 | Прямой рейс | Билеты от 3 706 |
15 октября 2025 | 3 747 | Прямой рейс | Билеты от 3 747 |
14 октября 2025 | 3 768 | Прямой рейс | Билеты от 3 768 |
14 октября 2025 | 3 778 | Прямой рейс | Билеты от 3 778 |
13 октября 2025 | 3 779 | Прямой рейс | Билеты от 3 779 |
10 октября 2025 | 3 782 | Прямой рейс | Билеты от 3 782 |
14 октября 2025 | 3 794 | Прямой рейс | Билеты от 3 794 |
16 октября 2025 | 3 857 | Прямой рейс | Билеты от 3 857 |
13 октября 2025 | 3 965 | Прямой рейс | Билеты от 3 965 |
13 октября 2025 | 3 965 | Прямой рейс | Билеты от 3 965 |
13 октября 2025 | 3 965 | Прямой рейс | Билеты от 3 965 |
13 октября 2025 | 3 965 | Прямой рейс | Билеты от 3 965 |
13 октября 2025 | 3 965 | Прямой рейс | Билеты от 3 965 |
13 октября 2025 | 3 965 | Прямой рейс | Билеты от 3 965 |
13 октября 2025 | 3 975 | Прямой рейс | Билеты от 3 975 |
23 октября 2025 | 4 018 | Прямой рейс | Билеты от 4 018 |
21 октября 2025 | 4 116 | Прямой рейс | Билеты от 4 116 |
16 октября 2025 | 4 134 | Прямой рейс | Билеты от 4 134 |
14 октября 2025 | 4 149 | Прямой рейс | Билеты от 4 149 |
8 октября 2025 | 4 200 | Прямой рейс | Билеты от 4 200 |
15 октября 2025 | 4 207 | Прямой рейс | Билеты от 4 207 |
15 октября 2025 | 4 207 | Прямой рейс | Билеты от 4 207 |
13 октября 2025 | 4 208 | Прямой рейс | Билеты от 4 208 |
13 октября 2025 | 4 224 | Прямой рейс | Билеты от 4 224 |
14 октября 2025 | 4 224 | Прямой рейс | Билеты от 4 224 |
15 октября 2025 | 4 226 | Прямой рейс | Билеты от 4 226 |
13 октября 2025 | 4 228 | Прямой рейс | Билеты от 4 228 |
13 октября 2025 | 4 229 | Прямой рейс | Билеты от 4 229 |
15 октября 2025 | 4 233 | Прямой рейс | Билеты от 4 233 |
Маршрут Стамбул – Анталья — один из самых популярных внутренних авиарейсов в Турции. Аэропорт прибытия — Анталья (AYT), расположенный в 13 км от центра города.
Из Стамбула ежедневно выполняются десятки рейсов, как из аэропорта Стамбул (IST), так и из аэропорта Сабиха Гёкчен (SAW).
Анталья (центр) — 13 км
Лара — 15 км
Кемер — 55 км
Белек — 33 км
Сиде — 65 км
Аланья — 125 км
Манавгат — 70 км
Длительность и пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Расписание | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
00:05 → 01:25 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2031 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
00:10 → 01:30 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2031 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
00:10 → 01:30 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2031 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
00:30 → 02:05 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2437 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
00:30 → 02:05 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2437 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
00:30 → 02:05 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2437 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
02:05 → 03:35 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2439 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
02:05 → 03:35 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2439 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
03:40 → 05:15 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2441 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
03:40 → 05:15 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2441 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
03:40 → 05:15 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2441 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
03:40 → 05:15 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2441 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
04:20 → 05:45 Прямой рейс | ![]() AJet | VF 3049 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
04:20 → 05:45 Прямой рейс | ![]() AJet | VF 3049 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
05:30 → 08:40 1 остановка | ![]() Pegasus Airlines | PC 8041 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
05:30 → 10:25 1 остановка | ![]() Pegasus Airlines | PC 8041 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
06:10 → 07:30 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2029 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
06:20 → 07:40 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2027 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
06:30 → 07:50 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2029 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
06:40 → 08:00 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2029 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
07:25 → 08:45 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2029 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
07:25 → 08:50 Прямой рейс | ![]() AJet | VF 3047 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
07:25 → 10:25 1 остановка | ![]() Pegasus Airlines | PC 8041 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
07:25 → 12:40 1 остановка | ![]() Pegasus Airlines | PC 8041 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
07:25 → 12:40 1 остановка | ![]() Pegasus Airlines | PC 8041 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
07:25 → 12:40 1 остановка | ![]() Pegasus Airlines | PC 8041 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
07:30 → 09:00 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2429 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
07:30 → 09:00 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2429 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
07:35 → 09:00 Прямой рейс | ![]() AJet | VF 3047 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
07:45 → 12:40 1 остановка | ![]() Pegasus Airlines | PC 8041 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
07:55 → 09:15 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2001 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
07:55 → 09:15 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2001 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
07:55 → 09:15 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2001 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
08:40 → 10:00 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2003 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
08:45 → 10:25 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2409 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
08:45 → 10:25 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2409 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
08:45 → 10:25 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2409 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
08:45 → 10:25 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2409 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
08:45 → 10:25 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2409 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
09:05 → 13:30 1 остановка | ![]() Sun Express | XQ 9091 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
09:05 → 13:30 1 остановка | ![]() Sun Express | XQ 9091 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
09:05 → 13:30 1 остановка | ![]() Sun Express | XQ 9091 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
09:05 → 13:30 1 остановка | ![]() Sun Express | XQ 9091 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
09:05 → 13:30 1 остановка | ![]() Sun Express | XQ 9091 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
09:05 → 13:30 1 остановка | ![]() Sun Express | XQ 9091 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
09:05 → 13:30 1 остановка | ![]() Sun Express | XQ 9091 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
09:05 → 14:25 1 остановка | ![]() Sun Express | XQ 9091 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
09:05 → 14:25 1 остановка | ![]() Sun Express | XQ 9091 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
09:05 → 14:25 1 остановка | ![]() Sun Express | XQ 9091 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
09:05 → 14:25 1 остановка | ![]() Sun Express | XQ 9091 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
09:05 → 14:25 1 остановка | ![]() Sun Express | XQ 9091 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
09:05 → 14:25 1 остановка | ![]() Sun Express | XQ 9091 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
09:15 → 10:35 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2005 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
09:25 → 10:45 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2005 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
09:25 → 13:20 1 остановка | ![]() AJet | VF 4001 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
10:05 → 11:25 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2007 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
10:05 → 11:25 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2027 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
10:10 → 11:30 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2027 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
10:10 → 11:30 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2027 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
10:25 → 11:45 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2007 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
10:30 → 11:50 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2007 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
11:00 → 12:20 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2007 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
11:00 → 16:30 1 остановка | ![]() Sun Express | XQ 9191 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
11:25 → 12:45 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2007 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
11:30 → 13:10 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2411 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
11:30 → 13:10 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2411 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
11:30 → 13:10 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2411 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
11:30 → 13:10 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2411 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
11:30 → 13:10 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2411 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
11:45 → 13:05 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2011 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
11:45 → 13:10 Прямой рейс | ![]() AJet | VF 3033 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
11:55 → 13:15 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2011 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
12:00 → 13:20 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2011 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
12:00 → 13:20 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2013 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
12:05 → 13:30 Прямой рейс | ![]() AJet | VF 3033 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
12:10 → 13:45 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2413 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
12:10 → 13:45 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2413 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
12:10 → 13:45 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2413 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
12:10 → 13:45 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2413 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
12:10 → 13:45 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2413 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
12:10 → 16:30 1 остановка | ![]() Sun Express | XQ 9191 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
12:10 → 17:25 1 остановка | ![]() Sun Express | XQ 9191 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
12:25 → 13:45 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2011 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
12:30 → 13:50 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2009 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
12:30 → 17:25 1 остановка | ![]() Sun Express | XQ 9191 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
12:30 → 17:25 1 остановка | ![]() Sun Express | XQ 9191 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
12:30 → 17:25 1 остановка | ![]() Sun Express | XQ 9191 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
12:35 → 13:55 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2009 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
12:35 → 14:15 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2435 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
12:35 → 14:15 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2435 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
12:35 → 14:15 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2435 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
12:35 → 14:15 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2435 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
12:45 → 14:25 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2415 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
12:45 → 14:25 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2415 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
12:45 → 14:25 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2415 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
12:45 → 14:25 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2415 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
13:10 → 14:30 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2009 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
13:10 → 14:30 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2017 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
13:10 → 14:30 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2013 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
13:15 → 14:35 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2009 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
13:15 → 14:35 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2009 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
13:20 → 14:40 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2013 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
13:35 → 15:00 Прямой рейс | ![]() AJet | VF 3035 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
13:45 → 15:05 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2013 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
13:45 → 15:10 Прямой рейс | ![]() AJet | VF 3035 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
13:45 → 15:25 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2417 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
13:45 → 15:25 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2417 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
13:45 → 15:25 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2417 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
13:45 → 15:25 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2417 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
14:25 → 15:45 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2009 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
14:30 → 15:50 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2011 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
14:45 → 16:25 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2419 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
14:45 → 16:25 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2419 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
14:45 → 16:25 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2419 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
14:45 → 16:25 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2419 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
14:45 → 16:25 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2419 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
15:15 → 16:35 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2017 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
15:20 → 17:00 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2421 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
15:20 → 17:00 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2421 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
15:20 → 17:00 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2421 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
15:20 → 17:00 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2421 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
15:20 → 17:00 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2421 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
15:40 → 17:00 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2009 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
15:40 → 17:00 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2017 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
16:35 → 17:55 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2013 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
16:35 → 17:55 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2013 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
16:35 → 18:15 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2423 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
16:35 → 18:15 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2423 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
16:35 → 18:15 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2423 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
16:35 → 18:15 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2423 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
16:40 → 18:20 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2423 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
17:25 → 19:00 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2425 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
17:25 → 19:00 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2425 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
17:25 → 19:00 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2425 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
17:25 → 19:00 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2425 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
17:25 → 19:00 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2425 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
17:25 → 19:00 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2425 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
17:35 → 19:10 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2425 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
17:40 → 19:05 Прямой рейс | ![]() AJet | VF 3039 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
18:15 → 23:20 1 остановка | ![]() Sun Express | XQ 9191 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
18:15 → 23:20 1 остановка | ![]() Sun Express | XQ 9191 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
18:35 → 19:55 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2019 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
18:45 → 20:10 Прямой рейс | ![]() AJet | VF 3039 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
18:45 → 20:10 Прямой рейс | ![]() AJet | VF 3039 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
18:45 → 20:20 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2427 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
18:45 → 20:20 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2427 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
18:45 → 20:20 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2427 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
18:45 → 20:20 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2427 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
18:45 → 20:20 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2427 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
19:05 → 20:30 Прямой рейс | ![]() AJet | VF 3039 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
19:15 → 00:20+1 1 остановка | ![]() Sun Express | XQ 9290 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
19:15 → 20:50 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2427 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
19:15 → 23:20 1 остановка | ![]() Sun Express | XQ 9290 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
19:30 → 20:50 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2019 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
19:30 → 20:50 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2019 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
19:40 → 21:00 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2019 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
20:15 → 00:20+1 1 остановка | ![]() Sun Express | XQ 7292 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
20:15 → 00:20+1 1 остановка | ![]() Sun Express | XQ 7292 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
20:15 → 00:20+1 1 остановка | ![]() Sun Express | XQ 7292 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
20:15 → 00:20+1 1 остановка | ![]() Sun Express | XQ 7292 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
20:15 → 00:20+1 1 остановка | ![]() Sun Express | XQ 7292 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
20:30 → 22:15 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2431 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
20:30 → 22:15 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2431 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
20:30 → 22:15 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2431 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
20:30 → 22:15 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2431 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
20:30 → 22:15 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2431 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
20:30 → 22:15 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2431 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
20:35 → 22:00 Прямой рейс | ![]() AJet | VF 3041 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
20:55 → 22:20 Прямой рейс | ![]() AJet | VF 3041 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
20:55 → 22:20 Прямой рейс | ![]() AJet | VF 3041 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
22:10 → 23:30 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2023 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
22:10 → 23:30 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2023 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
22:15 → 23:55 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2433 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
22:15 → 23:55 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2433 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
22:15 → 23:55 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2433 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
22:15 → 23:55 Прямой рейс | ![]() Turkish Airlines | TK 2433 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
23:10 → 00:30+1 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2025 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
23:10 → 00:30+1 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 2025 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
23:30 → 00:50+1 Прямой рейс | ![]() Pegasus Airlines | PC 4417 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
23:35 → 01:00+1 Прямой рейс | ![]() AJet | VF 3043 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
Перелёт между Стамбулом и Антальей занимает около 1 часа.
Прямые рейсы осуществляют такие авиакомпании, как Turkish Airlines, Pegasus Airlines, SunExpress, AnadoluJet. Самолёты вылетают как из главного международного аэропорта IST, так и из аэропорта SAW.
Рейсы выполняются круглосуточно, включая раннее утро и поздний вечер, что делает этот маршрут удобным для туристов и деловых путешественников.
Из других городов России также можно долететь в Стамбул, а затем пересесть на рейс до Антальи.
До центра Антальи удобно добраться на городском автобусе, трамвае (линия Antray) или такси. Время в пути — около 20–30 минут.
В Белек, Кемер, Сиде и Аланью курсируют туристические трансферы, шаттлы и междугородние автобусы.
Аренда автомобиля — ещё один удобный вариант для самостоятельных путешественников.
Высокий сезон на курортах Антальи начинается в мае и длится до конца октября.
Июль и август — самые тёплые месяцы, идеально подходящие для пляжного отдыха.
Весной и осенью (апрель, май, сентябрь, октябрь) температура более комфортная для экскурсий, а количество туристов меньше. В это время можно выгодно купить билет на самолёт Стамбул – Анталья.
Зимой Анталья менее загружена туристами, но всё равно остаётся востребованным направлением благодаря мягкому климату. В этот период можно найти авиабилет Стамбул – Анталья по самой выгодной цене, особенно при раннем бронировании или на будние дни.
Найдём лучшую цену билета на самолёт из Стамбула (Сабиха Гёкчен SAW и Новый аэропорт Стамбула IST) в Анталью (Antalya Havalimanı AYT) туда-обратно или в одну сторону.
Авиакомпании: Turkish Airlines, Pegasus, Corendon Airlines, Southwind, AnadoluJet.Найдем лучшую цену билета на самолёт из Стамбула (Сабиха Гекчен SAW и Новый аэропорт Стамбула IST) в Анталию (Antalya Havalimanı AYT) туда – обратно или в одну сторону. Turkish Airlines, Pegasus, Corendon Airlines, Southwind, Anadolu Jet
Отозвать соглашение
✕Эта форма позволяет направить запрос на отзыв всех идентифицирующих данных, которые вы оставляли на этом сайте: временные файлы cookies, email, телефон, имя, время захода на сайт
На сайте обнаружена ошибка?
✕Помогите нам сделать сервис лучше!
Опишите найденную ошибку:
Вы всегда можете выделить текст с ошибкой и одновременно нажать клавиши Ctrl + Enter.
Спасибо! Ваше сообщение отправлено
Напишите ваш вопрос и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.